ゴムキャブタイヤケーブル
ゴムキャブタイヤケーブルについて
製鉄所等に設置されているクレーンをはじめとする産業用移動機器への給電並びに制御には、強靱なゴムキャブタイヤケーブルが使用されています。
これらの移動機器は使用環境や使用条件が過酷であり、使用されるケーブルには、高度な耐屈曲性・耐張力性・耐捻回性が要求されます。
ゴムキャブタイヤケーブルは、用途に合わせて特性を強化した各種製品をご用意しております。又各種ケーブルの使用用途に対応したケーブル選定が出来ます。
「ゴムキャブタイヤケーブル」の使用用途例
- 記号 ●:推奨 □:条件により推奨
- ご使用条件に合わせて、下記以外の製品のご提供もございます。詳細につきましては、お問い合わせください。
用 途 | 性能 | 製品名 | 推奨 | 使用上の注意点 | |
---|---|---|---|---|---|
カーテン吊り | 耐屈曲性 | CT-2PNCT | ● | ・ケーブル曲げ半径は、ケーブル外径の6倍以上として下さい ・ケーブルハンガー間をチェーン等で連結し、ケーブルに直接張力が加わらないようにして下さい ・コイル上カーテン吊り方式の場合、コイルの巻き方向はS(右)巻きにして下さい |
|
T-2PNCT-J | ● | ||||
T-2PNCT | □ | ||||
T-2PNCT-U-J | □ | ||||
T-2PNCT-U | □ | ||||
GT-2PNCT-J | ● | ||||
KT-2PNCT-J | □ | ||||
KT-2PNCT | □ | ||||
旋回(捻回) | 耐捻回性 | CT-2PNCT | ● | ・ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の8倍以上として下さい ・多条布設の場合は、ケーブル同士が干渉しないようご注意お願い致します |
|
T-2PNCT-J | ● | ||||
T-2PNCT-U-J | ● | ||||
KT-2PNCT-J | □ | ||||
ケーブルベア | 耐屈曲性 | T-2PNCT-J | □ | ・ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の8倍以上として下さい ・一つの穴に一本のケーブルを通すこととし、多条布設はしないで下さい ・多条布設する場合は隔壁でケーブルを分離して下さい ・穴の大きさはケーブルがスムーズに動くようにケーブル外径の1.1倍以上として下さい (ただし、最小クリアランス径は2mm) |
|
T-2PNCT | ● | ||||
T-2PNCT-U-J | □ | ||||
T-2PNCT-U | □ | ||||
TT-2PNCT | □ | ||||
GT-2PNCT-J | ● | ||||
GTT-2PNCT | □ | ||||
KT-2PNCT-J | □ | ||||
KT-2PNCT | □ | ||||
KTT-2PNCT-J | □ | ||||
KTT-2PNCT | □ | ||||
吊り下げ | 耐屈曲性 耐捻回性 |
T-2PNCT | ● | ・操作ボタンには、吊り下げ用チェーンを取り付け、ケーブルに張力が加わらないようにして下さい ・操作ボタンへの取り付け部分んみは保護を施し、ケーブルへ局部的な曲げ等が加わらないようにして下さい |
|
T-2PNCT-U | ● | ||||
KT-2PNCT | □ | ||||
U字屈曲 | 耐屈曲性 | T-2PNCT | ● | ・ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の8倍以上として下さい | |
T-2PNCT-U | ● | ||||
KT-2PNCT | □ | ||||
キャリア | 耐屈曲性 耐シゴキ性 |
TT-2PNCT | ● | ・ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の8倍以上として下さい ・張力はワイヤーロープにかかるようにし、ケーブルにはタルミを持たせて下さい ・同一プーリーで使用するケーブルには、ほぼ同一の外径のケーブルを使用して下さい |
|
GTT-2PNCT | ● | ||||
KTT-2PNCT | □ | ||||
バスケット | 耐屈曲性 耐捻回性 |
BGTT-2PNCT | ● | ・ケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の10倍以上として下さい ・ケーブルはバスケット間にS(右)巻に収納して下さい ・バスケットの形状、収納速度、使用場所等によって使用ケーブルが異なりますのでご相談下さい |
|
BGTT-2PNCT-U | ● | ||||
ウェイトバランス | 耐張力性 耐シゴキ性 |
補強型KT-2PNCT-J | ● | ・ケーブル曲げ半角は、ケーブル外径の8倍以上として下さい ・荷重とシャフト間の摩擦が少なくなるようにご注意お願い致します ・稼働リールや荷重以外の過度な張力がケーブルに加わらないようご注意お願い致します |
|
補強型KT-2PNCT | □ | ||||
補強型KT-2PNCT-U | □ | ||||
リール巻取 (垂直) |
耐張力性 耐シゴキ性 |
KTT-2PNCT | □ | ・リールに巻き取るケーブル曲げ半径はケーブル外径の10倍以上として下さい ・案内ガイド部のケーブル曲げ半径は、ケーブル外径の8倍以上として下さい ・多列巻きする場合は整列巻きとし、乱巻きにならないようご注意お願い致します ・ケーブルに過度の張力が加わらないようご注意お願い致します ・ケーブルにかかる側圧は、500kg/m以下として下さい。 側圧=張力(kg)/曲げ半径(m) |
|
補強型T-2PNCT | □ | ||||
リール巻取 (水平) |
補強型KT-2PNCT | ● | |||
補強型KT-2PNCT-U | ● |